Vergleich
Mehr Bautagebuch für weniger Geld.
Bautagebuch24 neben bautagebuch.org, BauMaster und Craftnote: was es kostet und was drin ist.
Was ein Betrieb im Monat zahlt.
Wir rechnen je Betrieb, die anderen je Nutzer oder Paket. Bei 25 Nutzern zahlen Sie bei uns höchstens ein Viertel.
| Anbieter | 3 Nutzer | 10 Nutzer | 25 Nutzer |
|---|---|---|---|
| Bautagebuch24 | 29 | 59 | 99 |
| bautagebuch.org | 69 | 129 | 460 |
| Craftnote | 59,70 | 164 | 387,50 |
| BauMaster | 159 | 334 | 709 |
Preise laut Anbieter in EUR im Monat, Stand 02.11.2026. Craftnote bei 3 Nutzern mit Jahresvertrag.
Alles drin, in jeder Stufe.
Was ein Bautagebuch braucht, Zeile für Zeile.
„keine Angabe“ heißt: Der Anbieter nennt es auf seinen Seiten nicht. Stand 02.11.2026.
| Funktion | Bautagebuch24 | bautagebuch.org | BauMaster | Craftnote |
|---|---|---|---|---|
| Wetter mehrmals am Tag | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Wetter automatisch im Bericht | ja | ja | ja | keine Angabe |
| Vom Vortag übernehmen | ja | teils | ja | teils |
| Behinderungen festhalten | ja | ja | teils | keine Angabe |
| Personal im Bericht | ja | ja | ja | teils |
| Geräte im Bericht | ja | ja | ja | teils |
| Material im Bericht | ja | teils | ja | ja |
| Fotos mit Zeitstempel | ja | ja | ja | ja |
| Offline erfassen, später senden | ja | ja | ja | ja |
| Änderungsverlauf mit Person und Zeit | ja | ja | teils | ja |
| Bericht abschließen, danach nur Nachtrag | ja | ja | teils | ja |
| PDF eines Tagesberichts | ja | ja | ja | ja |
| Übersicht aller Baustellen mit Stand | ja | ja | ja | ja |
| Rollen und Rechte | ja | ja | ja | ja |
| Mitarbeiter per Einladung | ja | ja | ja | ja |
| Unbegrenzt viele Baustellen | ja | ja | ja | ja |
Heute kaufen. Heute den ersten Bericht schreiben.
Ab 29 EUR im Monat für den ganzen Betrieb.
Jetzt kaufen ab 29 EUR
30 Tage Geld-zurück